У цьому розділі Ви можете дізнатися ціну листового пластику (стільникового і монолітного полікарбонату), теплиць і комплектуючих. Ми здійснюємо доставку по Києву та Україні. Для постійних клієнтів діє система знижок. Наша ціна в Києві на полікарбонат найбільш конкурентоспроможна. Знайшли дешевше - зателефонуйте і ми надамо ціну нижче!
Ціни на стільниковий полікарбонат
Немає в наявності
Вартість за 1 лист, 2100 * 6000 мм, грн. | |||||
Товщина, мм | Колір | POLYSIDE Ізраїль | SKYPLAST (TM) | SOTON Україна (ТМ) | |
3.5 | прозорий (тепличний) | Немає в наявності | 2000 | Немає в наявності | |
4 | прозорий | Немає в наявності | 2550 | Немає в наявності | |
6 | прозорий / бронза, кольоровий | Немає в наявності | 4350 / 4600 | Немає в наявності | |
8 | прозорий / бронза, кольоровий | Немає в наявності | 5100 / 5400 | Немає в наявності | |
10 | прозорий / бронза, кольоровий | Немає в наявності | 6300 / 6650 | Немає в наявності | |
Гарантія, років | 10 | 10 | 10 |
Ціни на монолітний полікарбонат
511189431788820443
Товщина, мм | Гарантія, лет | SkyPlast, ціна за лист 2.05*3.05м, грн | SOTON Україна, ціна за лист 2.05*3.05м, грн | ||
прозорий | бронза | прозорий | бронза | ||
2 | 15 | 4600 | Під замовлення | Немає в наявності | Немає в наявності |
3 | 15 | 6900 | 7250 | Немає в наявності | Немає в наявності |
4 | 15 | 9200 | 9700 | Немає в наявності | Немає в наявності |
5 | 15 | 11500 | 12100 | Немає в наявності | Немає в наявності |
6 | 15 | 13800 | 14500 | Немає в наявності | Немає в наявності |
8 | 15 | Під замовлення | Під замовлення | Немає в наявності | Немає в наявності |
10 | 15 | Під замовлення | Під замовлення | Немає в наявності | Немає в наявності |
12 | 15 | Під замовлення | Під замовлення | Немає в наявності | Немає в наявності |
Колір | Прозорий | Бронзовий | Прозорий | Бронзовий |
Ціни на комплектуючі до стільникового полікарбонату
Тип конструкції | Товщина, мм | Довжина, м | Ціна 6м./грн. с ПДВ |
З'єднуювальний профіль | 4 | 6 | 700 |
6 | 700 | ||
8 | 800 | ||
10 | 900 | ||
Торцева планка | 4 | 2,1 | 60 |
6 | 70 | ||
8 | 80 | ||
10 | 90 | ||
З'єднуювальний профіль | 22 | 6 | Під замовлення |
Термошайба | 12 | 1шт. | 7 |
Кольоровий: синій, зелений, червоний, молочний тільки в ТМ POLYSIDE.
БР - лист з мінімальним пошкодженням (легка вм'ятина, залом).
Стандартний розмір листа полікарбонату - 2100мм х 6000мм.
Якщо Ви знайдете дешевше, зателефонуйте ми дамо Вам кращу ціну!
- Торгові марки: SkyPlast, RAINBOW, TITANPLAST - 10 років, POLYSIDE - гарантія 5 років.
- Торгові марки SUNNEX - продаються без гарантії.
- Також, в наявності є інші торгові марки - ціни дізнавайтесь за тел: (044)223-36-07
- Завжди в наявності листи за вигідною ціною з невеликими дефектами, що виникли при транспортуванні полікарбонату.
Ціни на каркаси теплиць з полікарбонатом Преміум "Вишневий Сад"
Ціна комплекту теплиці | |||||
Розмір каркасу, м | Ціна каркасу | Преміум 4мм | Преміум 6мм | Преміум 8мм | |
3х4х2 | 10200 | 15500 | 17900 | 20900 | |
3х6х2 | 13000 | 20250 | 23950 | 27950 | |
3х8х2 | 15800 | 25000 | 30000 | 35000 | |
3х10х2 | 18600 | 29750 | 36050 | 42050 |
Ціни на каркаси теплиць з полікарбонатом "Вишневий Сад"
Ціна комплекту теплиці | |||||
Розмір каркасу, м | Ціна каркасу | Преміум 4мм | Преміум 6мм | Преміум 8мм | |
4х6х2,30 | 18600 | 27450 | 32600 | 37900 | |
4х8х2,30 | 22100 | 34650 | 41350 | 47900 | |
4х10х2,30 | 25600 | 41850 | 50100 | 57900 |
З перевагами і особливостями теплиці Преміум «Слов'янка» можете ознайомитись тут
* Ціни на теплиці і на полікарбонат змінюються в залежності від курсу долара! Актуальну вартість уточнюйте у менеджера.
У комплектацію кожної теплиці, незалежно від накриття, входить:
- Каркас теплиці - труба 40х20.
- Дві кватирки.
- Дві двері.
- Інструкція по збірці.